Die Ergebnisse der Saison 2017
Damen
Abschlußtabelle der Saison 2017
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herzberger TC Grün- Weiß | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 20:4 | 41:11 | 271:164 | |
2 | Tennis-Club Jüterbog | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 18:6 | 37:13 | 247:138 | |
3 | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 14:10 | 29:20 | 222:149 | |
4 | TC Lindenau | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 7:17 | 16:36 | 153:240 | |
5 | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | 1:23 | 3:46 | 82:284 |
Herzberger TC - TC Lindenau
(17.06./14 Uhr)
Endstand: 5:1, 10:4, 66:48
LT Cottbus - TC Lindenau
(27.05./14 Uhr)
Endstand: 6:0, 12:0, 73:12
TC Lindenau - TC Jüterbog
(20.05./14 Uhr)
Endstand: 1:5, 2:11, 28:70
TC Lindenau - TVG "Sally Bein" Beelitz (01.05./14 Uhr)
Endstand: 5:1, 10:3, 65:31