Die Ergebnisse der Saison 2016:
TC Lindenau - TC Sängerstadt Finsterwalde (02.07.16 / 09 Uhr)
Endstand: 2:4, 4:8, 32:60
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | TC Sängerstadt-Finsterwalde | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krossat, Tommy (3, LK20) | 1 | Neundorf, Finn (1, LK21) | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
2 | Radjenovic, Lasar (4, LK23) | 2 | Nguyen, Duc Anh (2, LK22) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
3 | Müller, Constantin (7, LK23) | 3 | Fröschke, Jan (3, LK22) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Kreter, Emil (8, LK23) | 4 | Sanio, Kenny (6, LK23) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 23:43 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | TC Sängerstadt-Finsterwalde | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 3 |
4 | Krossat, Tommy (3) Müller, Constantin (7) |
1 3 |
4 | Neundorf, Finn (1) Fröschke, Jan (3) |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 4 |
6 | Radjenovic, Lasar (4) Kreter, Emil (8) |
2 4 |
6 | Nguyen, Duc Anh (2) Sanio, Kenny (6) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:17 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 35:60 |
TC Lindenau - TC Jüterbog (25.06.16 / 09 Uhr)
Endstand: 3:3, 7:8, 55:58
TC Lindenau | Tennis-Club Jüterbog | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krossat, Tommy (3, LK20) | 1 | Schiepe, Tom (1, LK23) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Radjenovic, Lasar (4, LK23) | 2 | Libera, Phillip (2, LK23) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Kreter, Felix (5, LK23) | 3 | Hauffe, Jonas (3, LK23) | 6:7 | 6:2 | 16:14 | 1:0 | 2:1 | 13:9 | ||
4 | Müller, Constantin (7, LK23) | 4 | Friedrich, Lukas (4, LK23) | 4:6 | 7:5 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 | ||
Einzel | 2:2 | 5:5 | 36:35 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Tennis-Club Jüterbog | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 4 |
5 | Krossat, Tommy (3) Müller, Constantin (7) |
1 2 |
3 | Schiepe, Tom (1) Libera, Phillip (2) |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
2 3 |
5 | Radjenovic, Lasar (4) Kreter, Felix (5) |
3 4 |
7 | Hauffe, Jonas (3) Friedrich, Lukas (4) |
3:6 | 7:5 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 11:11 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 19:23 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:8 | 55:58 |
Lausitzer TC - TC Lindenau (11.06.16 / 09 Uhr)
Endstand: 3:3, 6:6, 59:58
Einzelspiele |
|||||||||||
Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meßer, Cajetan (1, LK16) | 1 | Hänel, Richard (1, LK19) | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
2 | Wittich, Carlo (2, LK19) | 2 | Krossat, Tommy (3, LK20) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Michelchen, Paul (4, LK20) | 3 | Radjenovic, Lasar (4, LK23) | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
4 | Leja, Leonhard (7, LK23) | 4 | Müller, Constantin (7, LK23) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 36:36 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 3 |
4 | Meßer, Cajetan (1) Michelchen, Paul (4) |
1 2 |
3 | Hänel, Richard (1) Krossat, Tommy (3) |
4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
2 4 |
6 | Wittich, Carlo (2) Reißner, Noah (10) |
3 4 |
7 | Radjenovic, Lasar (4) Müller, Constantin (7) |
7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 23:22 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:6 | 59:58 |
Herzberger TC - TC Lindenau (04.06.16 / 09 Uhr)
Endstand: 5:1, 11:02, 71:38
Einzelspiele |
|||||||||||
Herzberger TC Grün- Weiß | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preuß, Leonard (1, LK17) | 1 | Hänel, Richard (1, LK19) | 6:4 | 3:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
2 | Arnold, Ben (2, LK19) | 2 | Krossat, Tommy (3, LK20) | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
3 | Gählsdorf, Kai (4, LK20) | 3 | Kreter, Felix (5, LK23) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
4 | Striedinger, Tim (6, LK21) | 4 | Müller, Constantin (7, LK23) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 46:25 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Herzberger TC Grün- Weiß | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Preuß, Leonard (1) Arnold, Ben (2) |
1 3 |
4 | Hänel, Richard (1) Kreter, Felix (5) |
6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
3 4 |
7 | Gählsdorf, Kai (4) Striedinger, Tim (6) |
2 4 |
6 | Krossat, Tommy (3) Müller, Constantin (7) |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:13 | ||||||||
Gesamt | 5:1 |
Luckenwalder TC - TC Lindenau (21.05.16 / 09 Uhr)
Endstand: 0:6, 0:12, 25:73
Einzelspiele |
|||||||||||
Luckenwalder Tennisclub | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuter, Nicolas (1, LK20) | 1 | Hänel, Richard (1, LK19) | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | El-Gagi, Hischam (2, LK23) | 2 | Dietrich, Tom (2, LK19) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Körtge, Lucas (5, LK23) | 3 | Krossat, Tommy (3, LK20) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Hildebrand, Devin (8, LK23) | 4 | Kreter, Felix (5, LK23) | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 16:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Luckenwalder Tennisclub | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Reuter, Nicolas (1) El-Gagi, Hischam (2) |
1 2 |
3 | Hänel, Richard (1) Dietrich, Tom (2) |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
3 4 |
7 | Hildebrand, Devin (8) Duiunor, Max (11) |
3 4 |
7 | Krossat, Tommy (3) Müller, Constantin (7) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 9:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 |
TC Lindenau - TV Dahme Spreewald II.(07.05.16 / 09 Uhr)
Endstand: 0:6, 0:12, 23:73
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | TV Dahme Spreewald e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krossat, Tommy (3, LK20) | 1 | Batard Ruiz, Fabrice (5, LK18) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Radjenovic, Lasar (4, LK23) | 2 | Schwiegel, Pascal (6, LK19) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Kreter, Felix (5, LK23) | 3 | Bartl, Felix (9, LK23) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Müller, Constantin (7, LK23) | 4 | Eckstein, Tommi (14, LK23) | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 18:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | TV Dahme Spreewald e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Krossat, Tommy (3) Radjenovic, Lasar (4) |
2 3 |
5 | Schwiegel, Pascal (6) Bartl, Felix (9) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3 4 |
7 | Kreter, Felix (5) Müller, Constantin (7) |
1 4 |
5 | Batard Ruiz, Fabrice (5) Eckstein, Tommi (14) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 23:73 |