Winterrunde 2017/2018
Alle Tabellen zum Abschluß der Winterrunde
Herren Bezirksoberliga Gruppe A
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cottbuser-TV 92 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 17:1 | 35:5 | 245:119 | |
2 | SG Elster/Großr. | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 13:5 | 28:15 | 246:182 | |
3 | TC Lindenau | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 13:5 | 28:11 | 217:145 | |
4 | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 10:8 | 22:17 | 196:147 | |
5 | Herzberger TC Grün- Weiß | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 7:11 | 16:22 | 146:171 | |
6 | SG Forst II | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 3:15 | 7:30 | 115:185 | |
7 | SG Sielow zurückgezogen am '31.10.2017' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 0:18 | 0:36 | 0:216 |
Damen Bezirksoberliga Gruppe A
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 13:5 | 28:12 | 223:170 | |
2 | TV Vetschau 02 e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 11:7 | 24:15 | 202:156 | |
3 | TC Lindenau | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 9:9 | 21:21 | 220:207 | |
4 | Herzberger TC Grün- Weiß | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 9:9 | 21:21 | 184:187 | |
5 | Luckenwalder Tennisclub | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 8:10 | 17:20 | 159:161 | |
6 | TC Sängerstadt-Finsterwalde | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 9:9 | 20:19 | 176:179 | |
7 | SG Sielow | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 4:14 | 8:31 | 122:226 |
Herren 40 Bezirksoberliga Gruppe A
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Blau-Weiß Guben | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 9:3 | 19:8 | 148:112 | |
2 | TC Bad Saarow | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 8:4 | 18:9 | 150:111 | |
3 | SG Forst | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 9:6 | 18:15 | 153:158 | |
4 | TV Vetschau 02 e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 8:7 | 17:16 | 179:163 | |
5 | TC Lindenau | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 5:7 | 13:14 | 131:123 | |
6 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 0:12 | 1:24 | 60:154 |
Herren 50 Bezirksoberliga Gruppe B
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luckenwalder Tennisclub | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 12:0 | 24:0 | 145:39 | |
2 | TC Lindenau | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 8:4 | 17:8 | 112:87 | |
3 | SV Großräschen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 2:7 | 4:15 | 57:102 | |
4 | Aktiv Sport für Generationen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 4:8 | 9:17 | 84:116 | |
5 | Empor Dahme | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 1:8 | 2:16 | 45:99 |
Alle Ergebnisse der Winterrunde
Herren
TC Lindenau - LTC (17.02.18 /16 Uhr)
Endstand: 3:0, 6:0, 38:24
Herren
SG Elster/Großr. - TC Lindenau (27.01.18 / 16 Uhr)
Endstand: 2:1, 5:2, 45:31
Spielprotokoll
Herren50
TC Lindenau - SV Großräschen (21.01.18 / 10 Uhr)
Endstand: 3:0, 6:0, 37:12
Herren40
SG Forst - TC Lindenau (14.01.18 / 09 Uhr)
Endstand: 2:1, 4:3, 33:34
Herren
Herzberger TC - TC Lindenau (13.01.18 / 18 Uhr)
Endstand: 0:3, 0:6, 15:36
Damen
TC Lindenau - Herzberger TC (13.01.18 / 16 Uhr)
Endstand: 2:1, 5:3, 45:31
Damen
SG Sielow - TC Lindenau (16.12.17 / 09 Uhr)
Endstand: 2:1, 4:3, 40:32
Herren
TC Lindenau - Cottbuser TV92 (16.12.17 / 10 Uhr)
Endstand: 0:3, 2:6, 40:47
Herren 50
Luckenwalder TC - TC Lindenau (09.12.17 / 18 Uhr)
Endstand: 3:0, 6:0, 36:5
Einzelspiele |
|||||||||||
Luckenwalder Tennisclub | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plonczak, Miguel VEN (1, LK17) | 1 | Fischer, Jens (1, LK17) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Wiemann, Oliver (4, LK17) | 2 | Borkert, Hardy (2, LK20) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
- | Spieler/in nicht anwesend k.A. (-3) | - | Spieler/in nicht anwesend k.A. (-3) | ||||||||
- | Spieler/in nicht anwesend k.A. (-3) | - | Spieler/in nicht anwesend k.A. (-3) | ||||||||
Einzel | 2:0 | 4:0 | 24:3 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Luckenwalder Tennisclub | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Plonczak, Miguel VEN (1) Wiemann, Oliver (4) |
1 2 |
3 | Fischer, Jens (1) Borkert, Hardy (2) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
- - |
- | Spieler/in nicht anwesend k.A. (-3) Spieler/in nicht anwesend k.A. (-3) |
- - |
- | Spieler/in nicht anwesend k.A. (-3) Spieler/in nicht anwesend k.A. (-3) |
||||||
Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:2 | ||||||||
Gesamt | 3:0 | 6:0 | 36:5 |
Damen
LT Cottbus - TC Lindenau (09.12.17 / 14 Uhr)
Endstand: 2:1, 4:3, 37:43
Einzelspiele |
|||||||||||
Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engelmann, Nicole (7, LK14) | 1 | Linack, Yvonne (1, LK15) | 7:5 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:10 | |||
2 | Ludwig, Mirjam (31, LK22) | 2 | Müller, Ines (2, LK17) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 1:1 | 2:2 | 16:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Engelmann, Nicole (7) Ludwig, Mirjam (31) |
1 2 |
3 | Linack, Yvonne (1) Müller, Ines (2) |
2:6 | 7:5 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 21:21 |
Doppel | 1:0 | 2:1 | 21:21 | ||||||||
Gesamt | 2:1 | 4:3 | 37:43 |
Herren 40
TV Vetschau - TC Lindenau (09.12.17 / 09 Uhr)
Endstand: 2:1, 4:3, 41:37
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Vetschau 02 e.V. | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Ricky (4, LK16) | 1 | Korbin, Silvio (2, LK17) | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |||
2 | Hugen, Olaf NED (9, LK22) | 2 | Höfig, Thomas (5, LK20) | 6:1 | 5:7 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 18:14 | ||
Einzel | 1:1 | 2:3 | 28:27 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Vetschau 02 e.V. | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Beyer, Ricky (4) Hugen, Olaf NED (9) |
1 2 |
3 | Korbin, Silvio (2) Höfig, Thomas (5) |
6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
Doppel | 1:0 | 2:0 | 13:10 | ||||||||
Gesamt | 2:1 | 4:3 | 41:37 |
Damen
TC Lindenau - TV Vetschau (02.12.17 / 16 Uhr)
Endstand: 2:1, 4:3, 41:34
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | TV Vetschau 02 e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linack, Yvonne (1, LK15) | 1 | Ruthke, Astrid (2, LK15) | 3:6 | 6:2 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 19:16 | ||
2 | Müller, Ines (2, LK17) | 2 | Arend, Ute (4, LK16) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 2:0 | 4:1 | 31:21 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | TV Vetschau 02 e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Linack, Yvonne (1) Korbin, Jennifer (8) |
1 2 |
3 | Ruthke, Astrid (2) Arend, Ute (4) |
6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
Doppel | 0:1 | 0:2 | 10:13 | ||||||||
Gesamt | 2:1 | 4:3 | 41:34 |
Damen
TC Finsterwalde - TC Lindenau (25.11.17 / 16 Uhr)
Endstand: 1:2, 3:4, 35:34
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Sängerstadt-Finsterwalde | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobs, Susanne (1, LK16) | 1 | Magister, Dajana (5, LK21) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Winter, Christiane (4, LK23) | 2 | Krossat, Peggy (10, LK23) | 3:6 | 6:4 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 17:20 | ||
Einzel | 1:1 | 3:2 | 29:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Sängerstadt-Finsterwalde | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Dobs, Susanne (1) Winter, Christiane (4) |
1 2 |
3 | Magister, Dajana (5) Hänel, Annett (9) |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 0:1 | 0:2 | 6:12 | ||||||||
Gesamt | 1:2 | 3:4 | 35:34 |