Winterrunde 2016/2017
Alle Tabellen zum Abschluss der Winterrunde:
Herren Bezirksoberliga Gruppe A
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cottbuser-TV 92 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 15:3 | 32:8 | 240:143 | |
2 | SG Forst II | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 14:4 | 30:12 | 237:182 | |
3 | Tennis-Club Jüterbog | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 7:11 | 15:22 | 139:169 | |
4 | Herzberger TC Grün- Weiß | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 6:9 | 14:20 | 169:171 | |
5 | Empor Dahme | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 5:10 | 14:20 | 151:183 | |
6 | TC Lindenau | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 10:8 | 20:19 | 199:192 | |
7 | Luckenwalder Tennisclub | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 0:12 | 0:24 | 50:145 |
Damen Bezirksoberliga Gruppe A
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Einheit Spremberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 10:2 | 21:6 | 148:95 | |
2 | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 12:3 | 24:9 | 179:122 | |
3 | TV Vetschau 02 e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 8:7 | 20:14 | 176:156 | |
4 | Luckenwalder Tennisclub | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 7:5 | 15:11 | 125:98 | |
5 | Herzberger TC Grün- Weiß | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 3:12 | 7:25 | 112:173 | |
6 | TC Lindenau | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 2:13 | 5:27 | 84:180 |
Herren 50 Bezirksoberliga Gruppe B
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Großräschen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 7:2 | 15:6 | 121:70 | |
2 | Luckenwalder Tennisclub | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6:3 | 13:7 | 101:82 | |
3 | TC Lindenau | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 5:4 | 12:9 | 109:97 | |
4 | Empor Dahme | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0:9 | 0:18 | 26:108 |
U18m BOL Gruppe A
Hier steht noch 1 Spiel aus.
Alle Ergebnisse der Winterrunde:
Junioren U18
Lausitzer Tennisclub Cottbus -TC Lindenau
(04.03.17 / 13 Uhr)
Endstand: 3:0, 6:1, 41:22
Einzelspiele |
|||||||||||
Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelchen, Paul (1, LK19) | 1 | Krossat, Tommy (1, LK19) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Wittich, Carlo (2, LK20) | 2 | Polka, Tamino (8, LK23) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
Einzel | 2:0 | 4:0 | 24:10 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Michelchen, Paul (1) Wittich, Carlo (2) |
1 2 |
3 | Krossat, Tommy (1) Polka, Tamino (8) |
4:6 | 6:0 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 17:12 |
Doppel | 1:0 | 2:1 | 17:12 | ||||||||
Gesamt | 3:0 | 6:1 | 41:22 |
Junioren U18
TC Lindenau - SG Einheit Spremberg
(18.02.17 / 13 Uhr)
Endstand: 1:2, 2:5, 21:38
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | SG Einheit Spremberg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krossat, Tommy (1, LK19) | 1 | Kellner, Wilhelm (1, LK23) | 6:4 | 2:6 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 18:14 | ||
2 | Müller, Constantin (3, LK23) | 2 | Koch, Marvin (2, LK23) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 1:1 | 2:3 | 19:26 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | SG Einheit Spremberg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Müller, Constantin (3) Kempke, Tom (4) |
1 2 |
3 | Kellner, Wilhelm (1) Koch, Marvin (2) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:1 | 0:2 | 2:12 | ||||||||
Gesamt | 1:2 | 2:5 | 21:38 |
DAMEN
TC Lindenau - TV Vetschau 02
(18.02.17 / 13 Uhr)
Endstand: 0:3, 0:6, 12:36
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | TV Vetschau 02 e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magister, Dajana (5, LK19) | 1 | Schmidt, Carola (3, LK15) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Hänel, Annett (9, LK23) | 2 | Beyer, Susann (9, LK22) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | TV Vetschau 02 e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Müller, Ines (2) Krossat, Peggy (10) |
1 2 |
3 | Schmidt, Carola (3) Beyer, Susann (9) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:1 | 0:2 | 4:12 | ||||||||
Gesamt | 0:3 | 0:6 | 12:36 |
HERREN 50
TC Lindenau - SV Großräschen
(18.02.17 / 09 Uhr)
Endstand: 2:1, 5:3, 44:43
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | SV Großräschen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Jens (1, LK18) | 1 | Sponholz, Jens (3, LK19) | 7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
2 | Borkert, Hardy (2, LK20) | 2 | Boettner, Utz (4, LK19) | 6:4 | 4:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 17:16 | ||
Einzel | 2:0 | 4:1 | 30:25 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | SV Großräschen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Fischer, Jens (1) Borkert, Hardy (2) |
1 2 |
3 | Sponholz, Jens (3) Boettner, Utz (4) |
1:6 | 7:5 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 14:18 |
Doppel | 0:1 | 1:2 | 14:18 | ||||||||
Gesamt | 2:1 | 5:3 | 44:43 |
HERREN
Herzberger TC - TC Lindenau
(04.02.17 / 13 Uhr)
Endstand: 2:1, 5:2,41:26
Einzelspiele |
|||||||||||
Herzberger TC Grün- Weiß | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause, Martin (2, LK16) | 1 | Wenzel, Christoph (8, LK23) | 7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
2 | Goltz, Kenny (6, LK20) | 2 | Lange, Dennis (9, LK23) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 2:0 | 4:0 | 25:12 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Herzberger TC Grün- Weiß | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Krause, Martin (2) Goltz, Kenny (6) |
1 2 |
3 | Wenzel, Christoph (8) Lange, Dennis (9) |
4:6 | 6:1 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 16:14 |
Doppel | 0:1 | 1:2 | 16:14 | ||||||||
Gesamt | 2:1 | 5:2 | 41:26 |
DAMEN
Herzberger TC - TC Lindenau
(21.01.17 / 13 Uhr)
Endstand: 2:1, 5:2, 39:28
Einzelspiele |
|||||||||||
Herzberger TC Grün- Weiß | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ohlenburg, Maria (1, LK16) | 1 | Linack, Yvonne (1, LK14) | 6:4 | 1:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 15:20 | ||
2 | Schwarick, Undine (11, LK23) | 2 | Krossat, Peggy (10, LK23) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 1:1 | 3:2 | 27:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Herzberger TC Grün- Weiß | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Ohlenburg, Maria (1) Schwarick, Undine (11) |
1 2 |
3 | Linack, Yvonne (1) Korbin, Kirstin (7) |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:6 | ||||||||
Gesamt | 2:1 | 5:2 | 39:28 |
Junioren U18
TC Jüterbog - TC Lindenau
(14.01.17 / 13 Uhr)
Endstand: 3:0, 6:0, 36:10
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club Jüterbog | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiepe, Tom (1, LK21) | 1 | Krossat, Tommy (1, LK19) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Libera, Phillip (2, LK22) | 2 | Polka, Tamino (8, LK23) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 2:0 | 4:0 | 24:10 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club Jüterbog | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Schiepe, Tom (1) Libera, Phillip (2) |
1 2 |
3 | Krossat, Tommy (1) Polka, Tamino (8) |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||||||||
Gesamt | 3:0 | 6:0 | 36:10 |
HERREN
TC Lindenau - TC Jüterbog
(14.01.17 / 09 Uhr)
Endstand: 1:2, 2:4,32:29
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Tennis-Club Jüterbog | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domey, Sebastian (3, LK15) | 1 | Kreuzenbeck, Jens (1, LK13) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
2 | Höfig, Thomas (7, LK23) | 2 | Friedrich, Tobias (7, LK21) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 1:1 | 2:2 | 20:15 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Tennis-Club Jüterbog | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Domey, Sebastian (3) Höfig, Thomas (7) |
1 2 |
3 | Kreuzenbeck, Jens (1) Friedrich, Tobias (7) |
6:7 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 12:14 | |
Doppel | 0:1 | 0:2 | 12:14 | ||||||||
Gesamt | 1:2 | 2:4 | 32:29 |
HERREN 50
TC Lindenau - Empor Dahme
(17.12.16 / 09 Uhr)
Endstand: 3:0, 6:0, 36:9
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Empor Dahme | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Jens (1, LK18) | 1 | Denkel, Hans-Jörg (1, LK18) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Borkert, Hardy (2, LK20) | 2 | Schöne, Wolfgang (11, LK23) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
Einzel | 2:0 | 4:0 | 24:7 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Empor Dahme | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Fischer, Jens (1) Borkert, Hardy (2) |
2 1 |
3 | Weihrauch, Jochen (9) Zimmermann, Christian (8) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:2 | ||||||||
Gesamt | 3:0 | 6:0 | 36:9 |
HERREN
SG Forst II - TC Lindenau
(17.12.16 / 09 Uhr)
Endstand: 2:1, 5:2,40:23
Einzelspiele |
|||||||||||
SG Forst II | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuster, Norman (6, LK14) | 1 | Domey, Sebastian (3, LK15) | 3:6 | 6:3 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 15:19 | ||
2 | Makowski, Jörg (11, LK15) | 2 | Höfig, Thomas (7, LK23) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 1:1 | 3:2 | 27:23 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SG Forst II | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Schuster, Norman (6) Makowski, Jörg (11) |
1 2 |
3 | Domey, Sebastian (3) Höfig, Thomas (7) |
7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
Doppel | 1:0 | 2:0 | 13:9 | ||||||||
Gesamt | 2:1 | 5:2 | 40:32 |
HERREN
TC Lindenau - Luckenwalder TC
(03.12.16 / 09 Uhr)
Endstand: 3:0, 6:0, 36:20
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Luckenwalder Tennisclub | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höfig, Thomas (7, LK23) | 1 | Oelke, Bernd (7, LK18) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
2 | Lange, Dennis (9, LK23) | 2 | Ziege, Christian (14, LK23) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
Einzel | 2:0 | 4:0 | 24:13 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Luckenwalder Tennisclub | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Höfig, Thomas (7) Lange, Dennis (9) |
1 2 |
3 | Oelke, Bernd (7) Ziege, Christian (14) |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:7 | ||||||||
Gesamt | 3:0 | 6:0 | 36:20 |
Junioren U18
Sängerstadt Finsterwalde - TC Lindenau
(03.12.16 / 13 Uhr)
Endstand: 1:2, 2:5, 28:44
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Sängerstadt-Finsterwalde | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neundorf, Finn (1, LK21) | 1 | Krossat, Tommy (1, LK19) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Fröschke, Jan (3, LK22) | 2 | Polka, Tamino (8, LK23) | 2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
Einzel | 0:2 | 0:4 | 10:25 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Sängerstadt-Finsterwalde | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Neundorf, Finn (1) Fröschke, Jan (3) |
1 2 |
3 | Krossat, Tommy (1) Müller, Constantin (3) |
1:6 | 7:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 18:19 |
Doppel | 1:0 | 2:1 | 18:19 | ||||||||
Gesamt | 1:2 | 2:5 |
DAMEN
TC Lindenau - Luckenwalder TC (26.11.16 / 13 Uhr)
Endstand: 0:3, 0:6, 2:36
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Luckenwalder Tennisclub | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magister, Dajana (5, LK19) | 1 | Wilhelm, Simone (3, LK14) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Krossat, Peggy (10, LK23) | 2 | Magosch, Corinna (12, LK23) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 0:2 | 0:4 | 1:24 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Luckenwalder Tennisclub | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Korbin, Kirstin (7) Korbin, Jennifer (8) |
1 2 |
3 | Wilhelm, Simone (3) Magosch, Corinna (12) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:1 | 0:2 | 1:12 | ||||||||
Gesamt | 0:3 | 0:6 | 2:36 |
HERREN 50
Luckenwalder TC- TC Lindenau
(12.11.16 / 09 Uhr)
Endstand: 3:0, 6:1, 45:29
Einzelspiele |
|||||||||||
Luckenwalder Tennisclub | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meißner, Knut (1, LK15) | 1 | Fischer, Jens (1, LK18) | 4:6 | 7:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 21:18 | ||
2 | Oelke, Bernd (4, LK18) | 2 | Procopius, Silvano (4, LK23) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 2:0 | 4:1 | 33:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Luckenwalder Tennisclub | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Meißner, Knut (1) Oelke, Bernd (4) |
1 2 |
3 | Fischer, Jens (1) Procopius, Silvano (4) |
6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:7 | ||||||||
Gesamt | 3:0 | 6:1 | 45:29 |
HERREN
Cottbuser TV 92 - TC Lindenau
(05.11.16 / 09 Uhr)
Endstand: 2:1, 4:2, 34:27
Einzelspiele |
|||||||||||
Cottbuser-TV 92 | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jähne, Christian (3, LK11) | 1 | Fiedler, Marco (2, LK13) | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |||
2 | Quade, Sebastian (5, LK12) | 2 | Domey, Sebastian (3, LK15) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
Einzel | 1:1 | 2:2 | 22:20 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Cottbuser-TV 92 | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Jähne, Christian (3) Quade, Sebastian (5) |
1 2 |
3 | Fiedler, Marco (2) Domey, Sebastian (3) |
6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:7 | ||||||||
Gesamt | 2:1 | 4:2 | 34:27 |
DAMEN
LTC Cottbus - SG Einheit Spremberg (05.11.16 / 13 Uhr)
Endstand: 1:2, 3:4, 32:33
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | SG Einheit Spremberg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linack, Yvonne (1, LK14) | 1 | Noack, Kathrin (2, LK15) | 6:2 | 6:7 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 18:16 | ||
2 | Müller, Ines (2, LK16) | 2 | Kobus, Eileen (5, LK20) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 1:1 | 3:2 | 30:21 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | SG Einheit Spremberg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Linack, Yvonne (1) Magister, Dajana (5) |
1 2 |
3 | Noack, Kathrin (2) Kobus, Eileen (5) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:1 | 0:2 | 2:12 | ||||||||
Gesamt | 1:2 | 3:4 | 32:33 |
Junioren U18
TC Lindenau - LTC II
(05.11.16 / 13 Uhr)
Endstand: 2:1, 5:3, 50:43
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krossat, Tommy (1, LK19) | 1 | Reißner, Noah (4, LK21) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Polka, Tamino (8, LK23) | 2 | Fuchs, Jan (10, LK23) | 3:6 | 6:4 | 12:14 | 0:1 | 1:2 | 21:24 | ||
Einzel | 1:1 | 3:2 | 33:25 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Krossat, Tommy (1) Müller, Constantin (3) |
1 2 |
3 | Reißner, Noah (4) Fuchs, Jan (10) |
6:4 | 1:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 17:18 |
Doppel | 1:0 | 2:1 | 17:18 | ||||||||
Gesamt | 2:1 | 5:3 | 50:43 |
HERREN
TC Lindenau - TC Empor Dahme
(15.10.16 / 09 Uhr)
Endstand: 3:0, 6:1, 46:28
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Empor Dahme | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiedler, Marco (2, LK13) | 1 | Berndt, Stephen (8, LK20) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Höfig, Thomas (7, LK23) | 2 | Ehrentraut, Bastian (10, LK21) | 6:3 | 5:7 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 21:18 | ||
Einzel | 2:0 | 4:1 | 33:19 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lindenau | Empor Dahme | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Fiedler, Marco (2) Höfig, Thomas (7) |
1 2 |
3 | Berndt, Stephen (8) Ehrentraut, Bastian (10) |
7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
Doppel | 1:0 | 2:0 | 13:9 | ||||||||
Gesamt | 3:0 | 6:1 | 46:28 |
DAMEN
LTC II - TC Lindenau (15.10.16 / 13 Uhr)
Endstand: 3:0 6:0, 36:10
Einzelspiele |
|||||||||||
Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. II | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klötzer, Antje (3, LK13) | 1 | Linack, Yvonne (1, LK14) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Schomann, Petra (8, LK16) | 2 | Müller, Ines (2, LK16) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. II | TC Lindenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Klötzer, Antje (3) Szymanski, Anke (7) |
1 2 |
3 | Müller, Ines (2) Krossat, Peggy (10) |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:4 | ||||||||
Gesamt | 3:0 | 6:0 | 36:10 |